1 Henning Stein 22698 41
2 Melanie Ley 32407 38
3 Dominik Bermel 49092 34
4 Sandra Petkovski 63679 31
Tobias Zepp 63679 31
6 Alexander Haas 68937 30
7 Daniel Ackermann 85478 27
Eric Reihs 85478 27
9 Raphael Zepp 91297 26
10 Thilo Mohr 103149 24
Pascal Tepelmann 103149 24
12 Patrick Klein 120972 21
13 Andreas Zepp 127090 20
14 Folko Odekerken 154888 15
15 Alexander Petkovski 178203 10
16 Moritz Zielenkewitz 181955 9
1 Henning Stein 6049 1000
2 Thilo Mohr 10598 959
3 Folko Odekerken 19841 906
4 Pascal Tepelmann 24066 887
5 Dominik Bermel 34682 847
6 Tobias Zepp 35555 844
7 Daniel Ackermann 42300 822
8 Raphael Zepp 50435 798
9 Patrick Klein 95742 685
10 Eric Reihs 113097 644
11 Sandra Petkovski 116055 637
12 Melanie Ley 133892 593
13 Moritz Zielenkewitz 135810 588
14 Alexander Haas 166357 500
15 Alexander Petkovski 175723 466
16 Andreas Zepp 182673 436
Uh, der Henning ist 4-stellig, aber ganz genau!